
Polivinilpirolidon K30
Penerangan Produk
PVP-K30 ialah sejenis sebatian polimer bukan ionik. Ia adalah produk kimia halus yang dikaji secara lebih meluas di kalangan polimer N-vinylamide. Antaranya, nilai K sebenarnya adalah ciri yang berkaitan dengan kelikatan relatif larutan akueus PVP. nilai. Ia telah berkembang menjadi tiga kategori bukan ionik, kationik dan anionik, tiga spesifikasi gred industri, gred farmaseutikal dan gred makanan, dan satu siri homopolimer, kopolimer dan polimer bersilang dengan berat molekul relatif antara beberapa ribu hingga lebih satu juta .
Indeks Teknikal
PVPK30 USP26
Spesifikasi produk | Spesifikasi | Nilai Ujian |
Penampilan | Serbuk lutsinar tidak berwarna | Serbuk lutsinar tidak berwarna |
Nilai K | 27-32 | 30.1 |
Peratus kelembapan | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 | 3.17 |
Nilai PH(5 peratus dalam air) | 3.0-7.0 | 3.79 |
1-Vinylpyrrolidin-2-satu peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.01 |
Sisa pada peratus pencucuhan | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.02 |
Nitrogen peratus | 11.5-12.8 | 12.0 |
Aldehid (sebagai asetaldehid) peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.01 |
Logam berat (sebagai Pb) ppm | Kurang daripada atau sama dengan 10 | <10 |
Hidrazin ppm | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | <1.0 |
Peroksida (sebagai H2O2) ppm | Kurang daripada atau sama dengan 400 | 310 |
PVPK30 USP40
Spesifikasi produk | Spesifikasi | Nilai Ujian |
Penampilan | Serbuk lutsinar tidak berwarna | Serbuk lutsinar tidak berwarna |
Nilai K | 27-32 | 30.3 |
Peratus kelembapan | Kurang daripada atau sama dengan 5 | 3.32 |
Nilai PH(5 peratus dalam air) | 3.0-7.0 | 3.81 |
1-Vinylpyrrolidin-2-satu peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.001 | 0.0004 |
Sisa pada peratus pencucuhan | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.02 |
Nitrogen peratus | 11.5-12.8 | 12.0 |
Aldehid (sebagai asetaldehid) peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.02 |
Logam berat (sebagai Pb) ppm | Kurang daripada atau sama dengan 10 | <10 |
Hidrazin ppm | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | <1.0 |
Peroksida (sebagai H2O2) ppm | Kurang daripada atau sama dengan 400 | 207 |
2-Peratus pirolidon | Kurang daripada atau sama dengan 3 | <3 |
Peratus asid format | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | <0.5 |
Cool tags: polyvinylpyrrolidone k30, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, sampel percuma
Hantar pertanyaan